Answer :
Para llenar el cuadro comparativo sobre lo que ocurre durante la inspiración y la expiración, se proporcionan a continuación los detalles sobre los diferentes componentes del sistema respiratorio y los procesos involucrados:
| Ingreso o salida del aire por la tráquea | INSPIRACIÓN | EXPIRACIÓN |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Músculos pectorales | Los músculos pectorales se contraen, elevando el tórax. | Los músculos pectorales se relajan, permitiendo que el tórax vuelva a su posición original. |
| Músculos intercostales | Los músculos intercostales externos se contraen, elevando las costillas. | Los músculos intercostales externos se relajan, permitiendo que las costillas descendan. |
| Pulmones | Los pulmones se expanden al ingresar aire. | Los pulmones se contraen al salir el aire. |
| Diafragma | El diafragma se contrae y desciende, aumentando el volumen de la cavidad torácica. | El diafragma se relaja y asciende, disminuyendo el volumen de la cavidad torácica. |
| Concentración de oxígeno | Aumenta debido a la entrada de aire rico en oxígeno. | Disminuye debido a la salida de aire con menos oxígeno. |
| Concentración de dióxido de carbono | Disminuye porque el aire inspirado tiene menos dióxido de carbono. | Aumenta ya que el aire exhalado contiene más dióxido de carbono. |
Este cuadro proporciona una comparación clara y concisa de lo que ocurre durante los procesos de inspiración y expiración.
| Ingreso o salida del aire por la tráquea | INSPIRACIÓN | EXPIRACIÓN |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Músculos pectorales | Los músculos pectorales se contraen, elevando el tórax. | Los músculos pectorales se relajan, permitiendo que el tórax vuelva a su posición original. |
| Músculos intercostales | Los músculos intercostales externos se contraen, elevando las costillas. | Los músculos intercostales externos se relajan, permitiendo que las costillas descendan. |
| Pulmones | Los pulmones se expanden al ingresar aire. | Los pulmones se contraen al salir el aire. |
| Diafragma | El diafragma se contrae y desciende, aumentando el volumen de la cavidad torácica. | El diafragma se relaja y asciende, disminuyendo el volumen de la cavidad torácica. |
| Concentración de oxígeno | Aumenta debido a la entrada de aire rico en oxígeno. | Disminuye debido a la salida de aire con menos oxígeno. |
| Concentración de dióxido de carbono | Disminuye porque el aire inspirado tiene menos dióxido de carbono. | Aumenta ya que el aire exhalado contiene más dióxido de carbono. |
Este cuadro proporciona una comparación clara y concisa de lo que ocurre durante los procesos de inspiración y expiración.